Transferencias SWIFT
¿Qué es?
SWIFT (legalmente, S.W.I.F.T. SC) acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (lit., «Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales»), es una sociedad cooperativa internacional de derecho belga propiedad de unos 3500 miembros (todos instituciones financieras) como socios accionistas, que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras. No obstante, la supervisión de SWIFT recae sobre un consejo formado por los bancos centrales del Grupo de los Diez (Alemania, Bélgica —supervisor principal—, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza) y el Banco Central Europeo.2
¿Por qué recibí menos de lo que me enviaron? (bancos corresponsales)
Una transferencia SWIFT en dólares casi nunca viaja directo del origen al destino. Por regulación, un giro en USD debe pasar por al menos un banco en Estados Unidos, y en la práctica suele encadenar uno o varios bancos corresponsales (o intermediarios) —a veces también en Europa— antes de llegar a Colombia. Cada banco en esa cadena puede descontar una comisión fija del monto que viaja, así que puedes recibir bastante menos de lo que te enviaron.
Un caso real de la comunidad: a un miembro le enviaron un pago desde una empresa en USA (con captura del envío y todo en orden) y su banco en Colombia recibió 650 USD menos. Haciendo un poco de “forense” sobre el documento SWIFT, el dinero había pasado por Citibank Europe y Bank of America antes de aterrizar en Colombia — varios corresponsales, cada uno con su tajada.
Puntos clave para no llevarte sorpresas:
- No siempre controlas la ruta. Cuando te pagan a través de un procesador de pagos como Bill.com, ellos eligen los corresponsales por ti, así que no puedes optimizar la cadena. Ver Enviar dinero a Colombia → Bill.com.
- Haz una transferencia de prueba pequeña antes de mover una suma grande, para ver cuánto llega realmente después de comisiones y tasa de cambio.
- La nota “convert X USD to Y COP upon receipt” no es garantía: el banco receptor puede aplicar una conversión distinta a la que figura en el documento SWIFT.
- Rutas que reducen o eliminan corresponsales:
- Elegir explícitamente el banco corresponsal correcto de tu banco (ver tablas abajo). Con Davivienda vía Citibank e IBKR hay reportes de $0 de comisión de intermediación.
- Transferencias entre filiales del mismo grupo (ej. Davivienda Panamá → Davivienda Colombia, o Bancolombia Panamá → Bancolombia) no usan SWIFT y evitan esos cobros. Ver Cuentas Bancarias y Brokers en Moneda Extranjera.
- Plataformas con comisión fija y conocida (ej. Deel, ~10 USD por el SWIFT) te dan previsibilidad. Ver Experiencia Deel.
Códigos SWIFT de Bancos Colombianos
| # | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIANZA FIDUCIARIA | BOGOTA | AFIUCOBB | |
| 2 | ALLIANCE ENTERPRISE S.A.S. | BOGOTA | HUBCCOBB | |
| 3 | ALLIANCE ENTERPRISE S.A.S. | BOGOTA | LOWE SSP-3 SA | HUBCCOBBLWE |
| 4 | ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. | BOGOTA | FPVCCOBB | |
| 5 | ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. | BOGOTA | COZVCOBB | |
| 6 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | BOGOTA | COZSCOBB | |
| 7 | ALMACENES EXITO S.A. (GRUPO EXITO) | ENVIGADO | GEXICOBB | |
| 8 | ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA BIC | BOGOTA | AIPACOBB | |
| 9 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. (FORMERLY CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO) | BOGOTA | CCAICOBB | |
| 10 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BBVA) | BOGOTA | GEROCOBB | |
| 11 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | BOGOTA | HEADQUARTERS | GEROCOBBBO1 |
| 12 | BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. | MEDELLIN | BPABCOBB | |
| 13 | BANCO CAJA SOCIAL | BOGOTA | CASOCOBB | |
| 14 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | BOGOTA | BAVICOBB | |
| 15 | BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.) | BARRANQUILLA | CAFECOBBBAQ | |
| 16 | BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.) | BOGOTA | CAFECOBB | |
| 17 | BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.) | CALI | CAFECOBBCL1 | |
| 18 | BANCO DAVIVIENDA S.A.(FORMERLY GRANBANCO BANCAFE S.A.) | MEDELLIN | CAFECOBBMD1 | |
| 19 | BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | BBOGCOBBBAQ | |
| 20 | BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | BBOGCOBB | |
| 21 | BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | HEADQUARTERS OFFICES | BBOGCOBBBO1 |
| 22 | BANCO DE BOGOTA | BUCARAMANGA | BBOGCOBBBGA | |
| 23 | BANCO DE BOGOTA | CALI | BBOGCOBBCL1 | |
| 24 | BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | BBOGCOBBCTG | |
| 25 | BANCO DE BOGOTA | CUCUTA | BBOGCOBBCUC | |
| 26 | BANCO DE BOGOTA | MANIZALES | BBOGCOBBMZ1 | |
| 27 | BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | BBOGCOBBMD1 | |
| 28 | BANCO DE BOGOTA | PEREIRA | BBOGCOBBPEI | |
| 29 | BANCO DE BOGOTA | SAN ANDRES | BBOGCOBBADZ | |
| 30 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA | BCEXCOBB | |
| 31 | BANCO DE LA REPUBLICA | BOGOTA | BREPCOBB | |
| 32 | BANCO DE OCCIDENTE | BARRANQUILLA | OCCICOBCBAQ | |
| 33 | BANCO DE OCCIDENTE | BOGOTA | OCCICOBCBO2 | |
| 34 | BANCO DE OCCIDENTE | BUCARAMANGA | OCCICOBCBGA | |
| 35 | BANCO DE OCCIDENTE | CALI | BRANCH | OCCICOBCCL1 |
| 36 | BANCO DE OCCIDENTE | CALI | HEADQUARTERS | OCCICOBC |
| 37 | BANCO DE OCCIDENTE | CARTAGENA | OCCICOBCCTG | |
| 38 | BANCO DE OCCIDENTE | MEDELLIN | OCCICOBCMD4 | |
| 39 | BANCO DE OCCIDENTE | SAN ANDRES | OCCICOBCADZ | |
| 40 | BANCO GNB SUDAMERIS | BARRANQUILLA | BSUDCOBBBAQ | |
| 41 | BANCO GNB SUDAMERIS | BOGOTA | BSUDCOBB | |
| 42 | BANCO GNB SUDAMERIS | BUCARAMANGA | BSUDCOBBBGA | |
| 43 | BANCO GNB SUDAMERIS | CALI | BSUDCOBBCL1 | |
| 44 | BANCO GNB SUDAMERIS | CARTAGENA | BSUDCOBBCTG | |
| 45 | BANCO GNB SUDAMERIS | MANIZALES | BSUDCOBBMZ1 | |
| 46 | BANCO GNB SUDAMERIS | MEDELLIN | BSUDCOBBMD1 | |
| 47 | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | BOGOTA | CHASCOBB | |
| 48 | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | BOGOTA | JP MORGAN COLOMBIA LIMITADA | CHASCOBBLIM |
| 49 | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | BOGOTA | JP MORGAN OVERSEAS CAPITAL LLC - COLOMBIA | CHASCOBBFIA |
| 50 | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | BOGOTA | JPM COLOMBIA BRANCH FOR WHOLESALE PAYMENTS | CHASCOBBWSP |
| 51 | BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | BOGOTA | PATRIMONIO AUTONOMO MACONDO | CHASCOBBMAC |
| 52 | BANCO PICHINCHA S.A. | BOGOTA | PICHCOBB | |
| 53 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | ARMENIA | BPOPCOBBAXM | |
| 54 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | BARRANQUILLA | ZONA NORTE | BPOPCOBBBAQ |
| 55 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | BOGOTA | HEADQUARTERS | BPOPCOBB |
| 56 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | BOGOTA | ZONA 1 | BPOPCOBBBO1 |
| 57 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | BOGOTA | ZONA 2 | BPOPCOBBBO2 |
| 58 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | BOGOTA | ZONA 3 | BPOPCOBBBO3 |
| 59 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | BUCARAMANGA | ZONA ORIENTAL | BPOPCOBBBGA |
| 60 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | CALI | ZONA SUR | BPOPCOBBCL1 |
| 61 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | CARTAGENA | BPOPCOBBCTG | |
| 62 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | IBAGUE | ZONA CENTRAL | BPOPCOBBIBE |
| 63 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | MANIZALES | BPOPCOBBMZ1 | |
| 64 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | MEDELLIN | ZONA NOROCCIDENTAL | BPOPCOBBMD1 |
| 65 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | PEREIRA | BPOPCOBBPEI | |
| 66 | BANCO POPULAR SA - COLOMBIA | SAN ANDRES | BPOPCOBBADZ | |
| 67 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | BOGOTA | SANTCOBB | |
| 68 | BANCO SERFINANZA S.A. | BARRANQUILLA | SERZCOBB | |
| 69 | BANCOLOMBIA S.A. | BARRANQUILLA | COLOCOBMBAQ | |
| 70 | BANCOLOMBIA S.A. | BUCARAMANGA | COLOCOBMBGA | |
| 71 | BANCOLOMBIA S.A. | CALI | COLOCOBMCL1 | |
| 72 | BANCOLOMBIA S.A. | CARTAGENA | COLOCOBMCTG | |
| 73 | BANCOLOMBIA S.A. | MEDELLIN | COLOCOBMMD1 | |
| 74 | BANCOLOMBIA S.A. | MEDELLIN | COLOCOBM | |
| 75 | BANCOLOMBIA S.A. | PEREIRA | COLOCOBMPEI | |
| 76 | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA | BOGOTA | FBBVCOBB | |
| 77 | BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | BNPACOBBPEN | |
| 78 | BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | BNPACOBB | |
| 79 | BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | BNPACOBBMXN | |
| 80 | BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES CHILE | BNPACOBBCHL |
| 81 | BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | BP2S CHILE | BNPACOBBCLP |
| 82 | BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S.A. | BOGOTA | SECURITIES SERVICES | BNPACOBBB2S |
| 83 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | BOGOTA | CCSFCOBB | |
| 84 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | MEDELLIN | CCFOCOBN | |
| 85 | CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA | CCDCCOBB | |
| 86 | CARTONES AMERICA S.A. CAME | CALI | CTAECOBC | |
| 87 | CARVAJAL SERVICIOS S.AS. | CALI | CTYSCOBC | |
| 88 | CASA DE BOLSA S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA | BOGOTA | CBLACOB2 | |
| 89 | CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. | BOGOTA | CTLHCOBB | |
| 90 | CITIBANK COLOMBIA | BOGOTA | CITICOBB | |
| 91 | CODENSA SA ESP | BOGOTA | CDEACOBB | |
| 92 | COLTEFINANCIERA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | MEDELLIN | CLTECOBM | |
| 93 | COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA | BOGOTA | CDPOCOBB | |
| 94 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA (FORMERLY CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A.) | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA AGENCY | CFVACOBCBAQ |
| 95 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA (FORMERLY CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A.) | BOGOTA | BOGOTA AGENCY | CFVACOBCBO1 |
| 96 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA (FORMERLY CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A.) | CALI | CFVACOBCFXO | |
| 97 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA (FORMERLY CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A.) | CALI | HEADQUARTERS | CFVACOBC |
| 98 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA (FORMERLY CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A.) | CALI | INTERNATIONAL BRANCH | CFVACOBCCL1 |
| 99 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA (FORMERLY CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A.) | MEDELLIN | MEDELLIN AGENCY | CFVACOBCMD1 |
| 100 | CORREDORES DAVIVIENDA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA | BOGOTA | CRRDCOBB | |
| 101 | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | BOGOTA | CRVLCOBB | |
| 102 | ECOPETROL S.A. | BOGOTA | ECOPCOBB | |
| 103 | EMCALI EICE ESP | CALI | EMCICOBC | |
| 104 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.SP. | BOGOTA | ETBCCOBB | |
| 105 | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA | MEDELLIN | FDBCCOBM | |
| 106 | FIDUCIARIA BOGOTA | BOGOTA | FBOGCOBB | |
| 107 | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | CALI | FCOICOBB | |
| 108 | FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. | BOGOTA | FIDVCOBB | |
| 109 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | BOGOTA | FDOCCOBB | |
| 110 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. FORMALLY FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A.-FEN | BOGOTA | FENSCOBB | |
| 111 | FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | BOGOTA | FOGICOBB | |
| 112 | FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS | BOGOTA | FLARCOBB | |
| 113 | GAS NATURAL S.A., E.S.P. | BOGOTA | GASNCOBB | |
| 114 | GIROS Y FINANZAS C.F.C. S.A. | CALI | GYDVCOBC | |
| 115 | HOCOL S.A. | BOGOTA | HCOLCOBB | |
| 116 | ISAGEN S.A. E.S.P. | MEDELLIN | ISGNCOBM | |
| 117 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | BARRANQUILLA | BCTOCOBBBAQ | |
| 118 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | BOGOTA | BCTOCOBB | |
| 119 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | CALI | BCTOCOBBCL1 | |
| 120 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | MEDELLIN | BCTOCOBBMD1 | |
| 121 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA | MAPFCOBB | |
| 122 | MUNICIPIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | MUMDCOBM | |
| 123 | MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI | CALI | MSCLCOBC | |
| 124 | OLEODUCTO CENTRAL S.A.S | BOGOTA | OCENCOBB | |
| 125 | OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA | ODCCCOBB | |
| 126 | PORVENIR S.A. | BOGOTA | PORVCOBB | |
| 127 | SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | BOGOTA | BSSCCOBB | |
| 128 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | BOGOTA | COLPCOBB | |
| 129 | VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | MEDELLIN | VABCCOBM |
Códigos SWIFT de Bancos intermediarios para Bancos Colombianos (Dolares)
🚨 Llame a su banco y confirme con ellos la información antes del envio. Recuerde que la selección incorrecta del banco intemediario o corresponsal deriva en demoras durante el envio y cobros adicionales.
🚨 Realice una pequeña transferencia para corroborar que todo este bien antes de enviar una suma grande.
🚨 Revise los cobros de su banco o los bancos intermediarios.
Bancolombia
Sobre el banco intermediario (O Correspondent Bank), puede usar los siguientes:
| INTERMEDIARY BANK | SWIFT/BIC | ABA | Receiving Account (cuenta entre bancos) | ADDRESS |
|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A. | CITIUS33XXX | 021000089 | 36006658 | NEW YORK, New York, Estados Unidos |
Davivienda
🚨 Solo he probado usando el CITIBANK. $0 Fees usando IBKR.
Sobre el banco intermediario (O Correspondent Bank), puede usar los siguientes:
| INTERMEDIARY BANK | SWIFT/BIC | ABA | Receiving Account (cuenta entre bancos) | ADDRESS |
|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A. | CITIUS33XXX | 021000089 | 10922762 | NEW YORK, New York, Estados Unidos |
| Banco Wells Fargo | PNBPUS33PHL | 026005092 | 2000090668311 | 530 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, United States |
| ** |
||||
Fuente
Scotiabank (Colpatria)
Sobre el banco intermediario (O Correspondent Bank), puede usar el siguiente:
| INTERMEDIARY BANK | SWIFT/BIC | ABA | Receiving account (cuenta entre bancos) | ADDRESS |
|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A. | CITIUS33XXX | 021000089 | 36265449 | NEW YORK, New York, Estados Unidos |
https://www.scotiabankcolpatria.com/personas/giros-internacionales/giros-codigos-recepcion
BBVA
Sobre el banco intermediario (O Correspondent Bank), puede usar el siguiente:
| INTERMEDIARY BANK | SWIFT/BIC | ABA | Receiving account | ADDRESS |
|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A. | CITIUS33XXX | 021000089 | 10922826 | NEW YORK, New York, Estados Unidos |
| BANK OF AMERICA | BOFAUS3N | 026009593 | 6550-7-30022 | NEW YORK, New York, United States |
| WELLS FARGO BANK N.A. | PNBPUS3NNYC | 026005092 | 2000192303590 | NEW YORK, New York, United States |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | CHASUS33XXX | 021000021 | 790058788 | NEW YORK, New York, United States |
Banco de Bogotá
Sobre el banco intermediario (O Correspondent Bank), puede usar el siguiente:
| INTERMEDIARY BANK | SWIFT/BIC | ABA | Receiving account | ADDRESS |
|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A. | CITIUS33XXX | 021000089 | 10922754 | NEW YORK, New York, Estados Unidos |
| JP MORGAN CHASE N.Y. | CHASUS33 | 021000021 | 001-1-171329 | NEW YORK, New York, Estados Unidos |
Itau
Sobre el banco intermediario (O Correspondent Bank), puede usar el siguiente:
| INTERMEDIARY BANK | SWIFT/BIC | ABA | Receiving account | ADDRESS |
|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A. | CITIUS33XXX | 021000089 | 10953817 | NEW YORK, New York, Estados Unidos |
Otros bancos
Hablar con el contact center o llamar. (Y luego consignar la información acá 😀)