Recibir dinero del extranjero en Bancos Colombianos
Este articulo es un compendio de experiencias recibiendo dinero en cuentas de bancos colombianos. Este dinero llega de transferencias desde el exterior particularmente desde Estados Unidos.
Banco | Débito automático | Tipo de operación | Costo fijo por recibir dinero | Costo variable recibir dinero |
---|---|---|---|---|
Bancolombia | Si | Transferencia SWIFT mayor a $5k USD | $0 | $100 COP menos que la tasa de cambio |
Bancolombia | No | Transferencia SWIFT mayor a $5k USD | $0 | $50 COP menos que la tasa de cambio |
Davivienda | Si | Transferencia SWIFT menor a $10k USD | $5 USD + IVA | $150 COP menos que la tasa de cambio |
Davivienda | No | Transferencia SWIFT mayor a $10k USD | $20 USD + IVA | $100 COP menos que la tasa de cambio |
Davivienda | No | Transferencia SWIFT (entre filiales) mayor a $10k USD | $0 por recibir | $20 COP menos que la tasa de cambio |
ScotiaBank | No existe | Todas | $0 | $80-90 COP menos que la tasa de cambio |
BBVA | No existe | Hasta $50k USD en app | ||
Cualquiera en Web | Entre $10k y $50k COP según monto a recibir | $100-200 COP menos que la tasa de cambio | ||
Sudameris | NA | Transferencia SWIFT mayor a $5k USD | $0 | $10-20 COP menos que la tasa de cambio |
Bancolombia
La diferencia en la tasa de cambio entre aceptar una transferencia internacional en Bancolombia: manualmente (4.843.12 COP). Con abono automático (4.794.33 COP). (Marzo 1 2023, a las 10 AM).
ScotiaBank
Puedes saber la tasa todos los días hábiles en esta página:
https://www.scotiabankcolpatria.com/contactenos/giros-internacionales-personas
Sudameris
GNB Sudameris da una buena tasa. Cerca de 10-20 COP por debajo del dólar spot.