Impuestos compra inmueble
Gastos
Recuerde que al comprar/vender un inmueble se deben pagar ciertos impuestos. Para un apartamento de 400 millones:
Concepto | Vendedor | Comprador | Total |
---|---|---|---|
Gastos compraventa notariales aprox 0.30% | $1,080,000.00 | $1,080,000.00 | $2,160,000.00 |
Retenci贸n en la Fuente 1% (No aplica si vendedor es persona Jur铆dica) | $4,000,000.00 | 聽 | $4,000,000.00 |
Otros gastos (copias, folios aprox.) | $100.000 | $100.000 | $200.000 |
Gasto de cancelaci贸n / constituci贸n hipoteca (0.30%) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Gasto de cancelaci贸n / constituci贸n afectaci贸n a vivienda Familiar | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
TOTAL GASTOS NOTARIALES APROXIMADOS | $5,080,100.00 | $1,080,100.00 | $6,160,200.00 |
Gastos de beneficencia compra 1 % | $0.00 | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 |
Gastos de registro compra (Seg煤n valor de escritura. Nota) | $0.00 | $3,444,000.00 | $3,444,000.00 |
Registro de Hipoteca con Cuant铆a (0.75% Incluye descuento del 30% si es para adquisici贸n de vivienda) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Gastos afectaci贸n a vivienda familiar (Vr. fijo) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
TOTAL GASTOS BENEFICENCIA Y REGISTRO | $0.00 | $7,444,000.00 | $7,444,000.00 |
GRAN TOTAL GASTOS NOTARIALES Y BENEFICENCIA Y REGISTRO (APROXIMADOS) | $5,080,100.00 | $8,524,100.00 | $13,604,200.00 |
En resumen, el porcentaje de impuestos es del:
Porcentaje en impuestos | 3.40% |
---|---|
Porcentaje en impuestos comprador | 2.13% |
Porcentaje en impuestos vendedor | 1.27% |
En internet hay varias calculadoras notariales. Entre ellas:
- https://www.ciencuadras.com/herramientas/simulador-de-gastos-notariales
- https://www.notaria19bogota.com/gastos-notariales-compra-vivienda/
- El simulador del banco de Bogot谩
Otros gastos
Si se decide por tomar un cr茅dito o quiere realizar estos procedimientos entonces para un inmueble de $400.000.000 millones COP:
Otros gastos | Costo |
---|---|
Valor aval煤o | 425.153 |
Valor estudio de t铆tulos | 250.000 |