Depósito de bajo monto (CATS)
Los Depósitos de bajo monto o depósitos electrónicos anteriormente conocidos como Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado (CATS) están exentas del 4x1000 hasta los 65 UVT (ver el articulo de UVT para saber el valor actualizado), las restringidas permiten movimientos hasta los 3 salarios mínimos, las que no permiten hasta 8 SMMLV.
Las marcadas con “No*” permiten eliminar los topes y funcionar como una cuenta tradicional o depósito ordinario. Todas las que ofrecen tarjeta débito están habilitadas para pago sin contacto (contactless) y poseen código CVV para comprar por internet.
Actualmente son varios los bancos, las SEDPE y compañías de financiamiento que ofrecen estas cuentas:
Entidades y productos
Entidad (foro) | Nombre (enlace oficial) | Pago de interés | Tarjeta | ACH | TransfiYa | PSE | App | Rest. | SWIFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancolombia | Ahorro a la mano | 0.05% E.A. | No | No | No | No | Sí | No | No |
Bancolombia | Nequi | 0.10% E.A. | Sí | Si | Si | Sí | Sí | No* | No |
Davivienda | Daviplata | No | Virtual | Si | Si | Sí | Sí | No | No |
Davivienda | Rappipay | No | Sí | Si | Si | Sí | Sí | No | No |
BBVA | Dinero Móvil | 0.01% E.A. <500.000 | |||||||
0.20% E.A. >500.000 | No | Si | No | No | Sí | Sí | No | ||
Grupo Aval | dale! | No | Sí | No | Si | Sí | Sí | No | No |
Banco de Bogotá | Econocuenta | 0.10% E.A. | Sí | Si | No | Sí | Sí | No | Si |
Banco AV Villas | Cuenta digital^ | 0.01% E.A. | Sí | Si | Si | Sí | Sí | No | No |
Caja Social | Alcancía amiga | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Banco W | Depósito de bajo monto | 1.0% E.A. <100.000 | |||||||
2.3% E.A. >100.000 | No | No | No | No | No | No | No | ||
Bancamía | Platamía | 1.0% E.A. | No | Si | No | Sí | Sí | No | No |
Coopcentral | Depósito TpagaClaro Pay | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Tuya | TuyaPay | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No |
Movii | MOVii | No | Sí | Si | Si | Sí | Sí | No* | No |
Pagos GDE | Powwi | No | No | Si | No | No | Sí | No* | No |
Coink | Coink | No | Sí | Si | No | Sí | Sí | No* | No |
Ualá | Ualá | 5.0% EA | Sí | No | No | Si | Sí | No | No |
GNB Sudameris | LuloBank | No | Si | Si | No | SI | Si | Si | No |
Rest: Cuentas restringidas hasta 3 salarios mínimos, las no hasta los 8 y las de asterisco pueden romper topes.
Tarjetas ofrecidas
Entidad | Visa | MasterCard |
---|---|---|
Bogotá | Virtual y física | |
Coink | Virtual y física | |
dale! | Virtual y física | |
Nequi | Virtual y física | |
Rappipay | Virtual y física | |
AV Villas | Virtual y física | |
MOVii | | Virtual y física |
ualá | Virtual y física | |
Daviplata | | Virtual |
Total | 5 | 4 |
PSE (recargas y pagos)
Entidad | Pagos | Recargas |
---|---|---|
Bancamía | Sí | Sí |
Dale! | Sí | Sí |
Daviplata | Sí | Sí |
MOVii | Sí | Sí |
Nequi | Sí | Sí |
Rappipay | Sí | Sí |
B. AV Villas | Sí | No |
B. Bogotá | Sí | No |
B. Popular | Sí | No |
Claro Pay | No | Sí |
Coink | No | Sí |
Powwi | No | Sí |
Tpaga | No | Sí |
TuyaPay | No | Sí |
Ualá | No | Si |
Total (15) | 9 | 11 |
Restringidas (hasta 3 salarios)
-
BBVA
-
TuyaPay
Habilitadas para romper límites (más de 8 salarios)
-
Coink
-
MOVii
-
Nequi
-
Powwi
Transferencias Internacionales
- La econocuenta tiene código SWIFT
BBOGCOBBBO1
Recargas
- RappiPay puede ser recargada con una tarjeta de crédito nacional o internacional. En este momento la tarifa es del 2.4% del monto a recarga. Tener en cuenta que la tasa de cambio puede que no sea muy favorable.