Cuentas de ahorro/corriente
Cuentas de ahorro sin cobro de cuota de manejo
Banco | Cuota | PSE | TransfiYa | ACH | Retiros | Consignación | Tarjeta | Online | App | OF | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falabella | No | Pagos y recargas | No | Sí | Red nacional | Nacional | Mastercard | Sí | Sí | 89 | 63 | 7523 |
Lulo Bank | No | Pagos y recargas | Sí | Sí | Servibanca | * | Mastercard | Sí* | Sí | 0* | 2547 | 0 |
GNB Sudameris | No | Pagos | No | Sí | Servibanca | Nacional | Visa | No | Sí | 104 | 2533 | 7128 |
Scotiabank | No | Pagos | Sí | Sí | Red propia y 1 en Servibanca | Nacional | Mastercard | Sí | Sí | 122 | 731 | 19732 |
Caja Social | No | Pagos | Sí | Sí | Red propia y Servibanca | Local | Visa | Sí | Sí | 242 | 678 | 2705 |
Itaú | No, cumpliendo condición | Pagos | Sí | Sí | Red propia y 6 todos los cajeros | Nacional | Mastercard | Sí | Sí | 84 | 109 | 5073 |
Finandina | No, por un año | Pagos y recargas | Sí | Sí | Red nacional | Nacional | Visa | Sí | Sí | 13 | 0 | 0 |
Coopcentral | No | Pagos | Sí | Con cobro | Red propia | Local | Visa | No | Sí | 12 | 0 | 10 |
Pibank | No | No | No | Sí | Red propia | Nacional | No | Sí | Sí | 45 | 46 | 6825 |
Siglas: OF: Oficinas, CA: Cajeros, CB: Corresponsales bancarios.
Actualizados al 24 de mayo de 2022.
- No posee sucursales físicas.
Hay otros bancos con planes de exoneración por seis meses o cumpliendo alguna condición no te cobran cuota de manejo.