Cuentas Bancarias y Brokers en Moneda Extranjera
Brokers
Es posible tener dinero en brokers aunque a veces suelen exigir el uso de sus servicios (hacer traiding, etc) para que no te lancen advertencias y tu cuenta siga funcionando.
IBKR
Información | https://www.interactivebrokers.com/en/home.php |
---|---|
Deposito Mínimo | $0 |
Balance Mínimo | $0 |
Cuota de manejo (debajo de balance mínimo) | $0 |
Transferencias | $0 Transferencia electrónica recibida |
$10 USD Transferencia electrónica enviada (Puede ser internacional. La primera transferencia mensual cuesta $0 USD) |
Tradestation
XTB
Swissquote
Disponible para Colombia, pero con fees altos comparado con IBKR o XTB. (Linkear la página de experiencia si alguien ya la tiene).
Saxo Bank
No disponible para Colombia.
Degiro
No disponible para Colombia.
Trade Republic
No disponible para Colombia.
Bancos con origen Colombianos
Cuentas que puedes abrir desde Colombia. Tienen como beneficio o ventaja que puede mantener y ahorrar en dólares para no tener que cambiarlo todo a pesos. Ademas las transferencias entre bancos del mismo grupo (ej. Bancolombia Panama a Bancolombia) son gratuitas.
Aparte son de las pocas cuentas en dólares con bancos conocidos que se pueden abrir estando en Colombia y con un monto inicial de apertura relativamente bajo (comparado con viajar a USA para abrir una cuenta allá o bien abrirlas en un banco de Miami).
Como todas estas cuentas están dirigidas a clientes colombianos el proceso se hace de manera remota, los asesores se comunican contigo vía telefónica o vía e-mail y se entrega toda la documentación requerida vía e-mail.
La apertura se inicia llamando telefónicamente a sus lineas de atención en Colombia o bien yendo a alguna sucursal a exponer el caso.
En algunos bancos, se puede abrir cuenta en dólares o en euros.
Bancolombia Panamá
Información | https://panama.grupobancolombia.com/ |
---|---|
Deposito Mínimo | $5000 |
Balance Mínimo | $5000 |
Cuota de manejo (debajo de balance mínimo) | $25 |
Transferencias | $20 Transferencia electrónica recibida $30 saliente hacia otros bancos $0 Transferencia hacia Bancolombia |
Notas | El proceso se inicia vía web: https://vinculacionexterior.grupobancolombia.com. Tarda entre 1 y 2 semanas en abrir. |
Tarifario (2022) | https://panama.grupobancolombia.com/wps/wcm/connect/ff779521-9f16-4973-a0a3-958fe0db2c09/2022+Tarifario+Panama.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nYEgf-i |
Experiencia Bancolombia Panamá
Davivienda Panamá
Información | www.davivienda.com.pa |
---|---|
Deposito Mínimo | $5,000 |
Balance Mínimo | $1,000 |
Cuota de manejo (debajo de balance mínimo) | $5 |
Transferencias | $20 Transferencia electrónica recibida $25 Transferencia electrónica enviada $0 Transferencia hacia Davivienda |
Tarifario (2022) | https://bienvenido.davivienda.com.pa/wps/wcm/connect/personasPA/5fcdc581-ddd1-4449-ba93-6e9824f85e95/Tarifario+Personas+y+Pymes+2022.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o4lZGNC |
Davivienda Miami
Información | https://www.daviviendaintl.com/#/personas |
---|---|
Deposito Mínimo | $20,000 |
Balance Mínimo | $5,000 |
Cuota de manejo (debajo de balance mínimo) | $35 |
Transferencias | $20 Transferencia electrónica recibida. $30 Transferencia electrónica enviada. $5 Transferencia hacia Davivienda (Colombia, Panamá o USA) $0.5 Cobro por envió o recepción ACH (Mayor de $5.00). |
Notas | Cobro de $250 por cierre de cuenta en menos de 6 meses. Tarjeta de crédito con costo de $60 anual. Los depósitos no están asegurados por el FDICl. Cuenta con aplicación móvil y página web para la gestión. |
Tarifario (2022) | https://apipublica.daviviendaintl.com/CMS-davivienda/media/Tarifario_2.pdf |
Banco De Bogotá Panamá y Miami
Información | https://www.bancodebogotainternacional.com/ |
---|---|
Deposito Mínimo | $5,000 |
Balance Mínimo | $10,000 |
Cuota de manejo (debajo de balance mínimo) | $25 |
Transferencias | $0 Transferencia electrónica recibida.. $0 Transferencia electrónica enviada entre agencias y filiales BB. $25 Transferencia electrónica enviada. $2.9 Tracciones tarjeta débito. |
Notas | Cuenta sin movimiento (un año sin movimiento) USD 30 / mes. Solo puedes ser cliente de BanBogotá Internacional si has sido cliente de BanBogotá en Colombia durante más de 6 meses. |
Tarifario (2022) | https://www.bancodebogotainternacional.com/bbi/es/formats/getfile/159?agencyId=6 |
Banco Itau Panamá
Información | https://www.itau.com.pa/ |
---|---|
Deposito Mínimo | $5,000 |
Balance Mínimo | $5,000 |
Cuota de manejo (debajo de balance mínimo) | $100 |
Transferencias | $0 Transferencia electrónica recibida.. $0 Transferencia electrónica enviada entre agencias y filiales. $25 Transferencia electrónica enviada. |
Notas | Permite la apertura de la cuenta en el exterior a través de un corresponsal. Se puede abrir en Panamá ya que en Miami es solo de inversión |
Tarifario (2022) | https://www.itau.com.pa/itaupanama/docs/formularios/Tarifas_2022.pdf |
Banco de Occidente Panamá
Información | https://www.bancoccidente.com.pa/ |
---|---|
Deposito Mínimo | $5,000 |
Balance Mínimo | $5,000 |
Cuota de manejo (debajo de balance mínimo) | $25 |
Transferencias | $0 Transferencia electrónica recibida.. $0 Transferencia electrónica enviada entre agencias y filiales. $45 Transferencia electrónica enviada. |
Notas | Permite la apertura de la cuenta en el exterior a través de un corresponsal. Se puede abrir en Panamá. Ofrece cuentas corriente/ahorros/compensación y Money Market. Tarjeta de crédito mastercard platinum que exige un depósito a plazo por el 110% del cupo. Membresía: 150 usd + seguro: 7.75 + 0.6 por cada millar en saldo |
Tarifario (2022) | https://www.bancoccidente.com.pa/bancodeoccidente-panama/tarifas.pdf |
Banco Helm
Información | https://spanish.helmbankusa.com/ |
---|---|
Deposito Mínimo | $5,000 |
Balance Mínimo | $5,000 |
Cuota de manejo (debajo de balance mínimo) | $100 |
Transferencias | $0 Transferencia electrónica recibida.. $0 Transferencia electrónica enviada entre agencias y filiales. $25 Transferencia electrónica enviada. |
Notas | Esto es para la cuenta de savings (solo acepta 6 transacciones al mes). Ya para la de Checkings exige 25.000 USD de apertura y saldo mínimo. https://spanish.helmbankusa.com/banca-personal |
Bancolombia Puerto Rico
- Tiene los mismos costos y montos mínimos que Bancolombia Panamá
- No soporta transferencias ACH, solo SWIFT
- Solo invitan a clientes de Banca Privada que tengan más de 500M de pesos en productos con el banco.
Bancos no Colombianos
Ocean Bank
Información | https://www.oceanbank.com/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 5,000 USD (no son estrictos, no necesariamente se tiene que tener los 5k para abrir) |
Balance Mínimo | 10,000 USD (no es necesario mantenerlo) |
Cuota de manejo | 15 USD (debajo de balance mínimo) |
Transferencias | entrante 0 USD / saliente domestica: 25 USD / saliente internacional: 50 USD |
Notas | Cuenta asegurada con el FDIC por máximo 250,000 USD. Puede ser usado para Zelle |
Banesco USA
Información | https://banescousa.com/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 3,000 USD |
Balance Mínimo | 3,000 USD |
Cuota de manejo (debajo de balance mínimo) | 20 USD |
Transferencias | entrante 15 USD / saliente domestica: 30 USD / saliente internacional: 40 USD |
Notas | Cuenta asegurada con el FDIC por máximo 250,000 USD |
Cuentas en Bancos Estadounidenses
Si se refiere a abrir una cuenta de cheques o ahorras en US, antes del 9/11 lo podía hacer en linea desde cualquier parte del mundo PERO con la entrada en vigencia de varias leyes entre ellas el “Patriot Act” es ahora casi imposible abrir una cuenta sin estar presente físicamente en una oficina del banco [se puede hacer pero es para uso corporativo]. Así que se hace necesario ir hasta el país para abrir una cuenta.
Hablando de bancos mas tradicionales como Bank of America, Chase, Wells Fargo, estos suelen cobrar cuota de manejo si no se mantiene un saldo minimo en la cuenta.
Lo que dicen oficialmente los bancos sobre aceptar o no a personas no residentes es esto:
- Chase: Aceptan no residentes con prueba de residencia en US. Deben llevar el pasaporte junto con alguno documentos de los siguientes enunciados (dichos documentos deben tener una dirección de Estados Unidos): Bank statement de menos de 60 días, Driver’s License w/ photo (US), Employer Pay Stub / Paycheck / Lettter with name & address, Utility Bill w/name and address <60 days.
- Bank of America: Aceptan no residentes con prueba de residencia en US
- Wells Fargo: No aceptan no residentes
- Citi (Miami): Aceptan no residentes con prueba de residencia en el exterior (Ejemplo, aceptaron recibo de gas a su nombre en Colombia) [Pero para transferencias grandes mejor esperar 30 días porque antes de ese tiempo te van a pedir código OTP que envían a tu teléfono y solo sirven números gringos no sirven números colombianos (no llega el SMS), tampoco envían a números VOIP… pero puedes sacar GoogleFi]. Otras experiencias dicen (Mayo-2021): Es posible abrirlo en Citibank con el pasaporte y un segundo documentos de identificación como lo es la cédula colombiana. Si trabajas para una empresa en USA es probable que pidan el número de teléfono para confirmarlo o un carla laboral. También piden el extracto de la tarjeta de crédito Colombiana para verificar la residencia Colombiana (Sirve el recibo de la casa). No pidieron el proof of address. Hicieron el envío de la tarjeta al Airbnb al día siguiente. Después de recibirla y activarla para hacer el deposito inicial de 100 dólares activando la sucursal virtual Yo abrí en sept del año pasado cuenta en citi bank de plantation Florida. Muy muy fácil. Llevar pasaporte otro ID y extractos TC Colombia y tener dirección en eeuu. La tarjeta llega en 5 días muy buen banco y buena atención
- US Bancorp: No aceptan no residentes
- PNC: Los requisitos dependen de la sucursal donde se abra
- TD Bank: Aceptan no residentes con prueba de residencia en el exterior que reservación de Airbnb/Hotel, facturas de Amazon, factura de plan móvil no son pruebas de residencia valida
- TIAA Bank: ya no permiten abrir cuenta remotamente
- Si con los bancos es difícil, con las Credit Unions puede que sea aun más restrictivas.
Experiencias
PNC
- Los requisitos dependen de la sucursal donde se abra
- Logre abrir una cuenta en 2024/12.
- Es preferible ir a sucursales fuera de centros turisticos
- Dices que vas a abrir una cuenta como non-resident
- Te piden tener en mano el pasaporte, la visa, un número de telefono de USA (puede usar Google Voice) y una dirección de residencia a la que puedan enviarle su tarjeta (puede usar la dirección del AirBnB. No se puede la de un hotel ya que esta es una dirección comercial). Como datos complementarios te piden un número Colombiano y una dirección de residencia Colombiana (no es necesaria una prueba)
TD Bank
- [2023-??] Es posible abrir una cuenta en TD Bank en Miami. Oficina en la avenida de Brickell. Fue necesario tener consigo: el pasaporte, 100 USD en efectivo, un recibo con la dirección de residencia (colombiana) y mi número de taxpayer (el de la DIAN).
- [2024-01] No pude abrir la cuenta en TD Bank. Visité dos TD Bank en Miami incluyendo el de Brickell. En ambos me exigieron un proof of address de EEUU.
Bancos en Europa
Banco Atlantico Europa (Portugal)
Información | https://www.atlantico.eu/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 250 USD o 250 EUR |
Balance Mínimo | N/A |
Cuota de manejo | 2,99 EUR / 5,99 EUR / 9,99 EUR (ofrecen varios planes) |
Transferencias | SWIFT: 30 EUR / 35 USD, SEPA: 1,04 EUR (el plan de 2,99 EUR incluye 4 gratis, los planes de 5,99 y 9,99 EUR ofrecen ilimitadas gratis) |
Notas | Por defecto abren cuenta en USD y EUR, se puede solicitar otras monedas. Se puede hacer cambio de divisa entre estas cuentas.Tienen tarjetas débito y crédito en EUR pero solo envían en Portugal así que hay que usar un casillero para enviarla a otros lados |
Dukascopy Bank (Suiza)
Información | https://www.dukascopy.bank/open-account/?lang=es |
---|---|
Deposito Mínimo | N/A |
Balance Mínimo | N/A |
Cuota de Manejo | 1 EUR (0 EUR si haces hold de la cripto que te dan de regalo al abrir la cuenta) |
Transferencias | SWIFT: 50 USD / 20 EUR / 30 CAD / 15 GBP. SEPA: 2,3 EUR |
Notas | Ofrecen cuentan muchas monedas diferentes. Es posible hacer cambio de divisa entre cuentas. Tienen tarjetas débito en EUR, USD, CHF, GBP y hacen envíos internacionales con UPS. El limite de transferencias es 6,000 EUR trimestrales pero se puede enviar documentos (ej. contrato de trabajo) para que quiten ese limite. |
Bancos en Ecuador
En Ecuador solo piden pasaporte para abrir cuenta bancaria, pero tiene que ser presencialmente, yo ahorro hay, no te cobran nada y mensualmente te dan intereses.(unos centavos) te dan poco pero no quitan mucho como en Colombia. Y las tarjetas débitos ya salen para usar en cualquier parte del mundo.
Bancos en Panamá
los bancos panameños piden a los extranjeros mas de monto mínimo que los bancos colombianos en Panamá adicionalmente tendrás el costo de transferencias, te van a cobrar alto por enviar a cuentas en Colombia (25-45 USD) y muchos ademas cobran por recibir transferencias.
NeoBancos - Fintech
Observación sobre algunas fintech
Utoppia
Información | https://utoppia.com/about.html |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 0 USD / 500 USD (para no pagar cuota de manejo) |
Cuota de manejo (debajo de balance mínimo) | 3 USD mensual si se tiene saldo inferior a 500 USD o no se hacen operaciones durante 6 meses. |
Transferencias | Entrantes (Wire y ACH): 0 USD Salientes (Wire y ACH): 0 USD Salientes Same Day ACH: 2 USD Entrantes internacional Swift: 30 USD Salientes internacional Swift: 32 USD (cuidado por que un banco intermediario podría cobrar hasta 30 USD adicionales por la transacción) Tiene un límite de máximo $15.000 dólares recibidos mensuales. Inicialmente el límite es menor pero se va incrementando cada mes. |
Notas | Cuenta asegurada con el FDIC por máximo 250,000 USD a través de Evolve Bank and Trust y Lineage Bank, ambas entidades FDIC-insured y basadas en Tennessee. |
Sprout
Información | https://www.sproutbank.io/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 25000 USD |
Cuota de manejo | 5 USD mensual |
Transferencias | Entrantes (domesticas e internacionales, ACH): 0 USD Salientes domestica: 0 USD Salientes internacional Swift: 32 USD |
Notas | Cuenta asegurada con el FDIC por máximo 250,000 USD Aun en desarrollo. Hecho por Argentinos. Al parecer lo trabajan desde https://www.thirstysprout.com/. Ofrecerán una tarjeta visa |
Maza financial
Información | https://www.withmaza.com/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | 0 USD mensual |
Transferencias | Entrantes (domesticas e internacionales, ACH): 0 USD Salientes domestica ACH: X USD |
Notas | Se necesita pasaporte. Se puede usar en conjunto con IBKR. |
Ofrece una tarjeta virtual que puede ser asociada a Apple Pay y Google Pay. Permite recibir transferencias ACH y también a través de PLAID. Y quizás un factor importante es que tienes acceso a a Zelle, ChashApp y Venmo. Segun ellos dan el 1% de interés anual (no especifican si EA). Revisé quienes estan detrás de esta empresa y aparece el nombre de Luciano Arango, un Colombiano en USA.
Wise
Información | https://wise.com/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD (deposito inicial de 20 USD) |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | 0 USD mensual |
Transferencias | Entrantes (domesticas e internacionales, ACH): 0 USD Salientes domestica ACH: 0.39 USD Salientes internacional Swift: X USD |
Notas | Se necesita pasaporte. 20 dólares iniciales. Tiene bloqueados (agosto-2022) los envíos a Colombia. Se puede usar en conjunto con IBKR o TDBank para enviar dinero a Colombia (costo transferencia ACH: 0.39 USD). |
Payoneer
Información | https://www.payoneer.com/about/fees/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD (deposito inicial de 20 USD) |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | 29.95 USD mensual (Si no se usa por 12 meses) |
Transferencias | Entrantes ACH: 1% del monto Salientes domestica ACH: 1.5 USD Salientes internacional Swift: 32 USD + 2% del monto Currency convertion: 3.5% OF AMOUNT TO TRANSFER |
Notas | La plataforma que suele ser muy popular para recibir pagos de freelancers. Se pueden hacer envios a cualquier cuenta en USA a través de ACH. Tiene una tarjeta debito Mastercard. |
Epayservices
Información | https://epayservices.com/es/fees.html |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD (deposito inicial de 20 USD) |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | X USD mensual (Si no se usa por 12 meses) |
Transferencias | Entrantes (domesticas e internacionales, ACH): 0 USD Salientes domestica ACH: 0 USD |
Notas | La plataforma que suele ser muy popular para recibir pagos de freelancers. Se pueden hacer envíos a cualquier cuenta en USA a través de ACH. En tu cartera con ePayService 3% + 50 USD. Retiradas 1% + 40 EUR |
Skrill
Otra plataforma popular para recibir pagos de freelancers.
Información | https://www.skrill.com/en/siteinformation/fees |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | 5 EUR mensual (Si no se usa por 6 meses) |
Transferencias | Entrantes (domesticas e internacionales, ACH): 0 USD Salientes domestica ACH: 0 USD |
Notas | La plataforma que suele ser muy popular para recibir pagos de freelancers. Se pueden hacer envíos a cualquier cuenta en USA a través de ACH. |
Sammy
Información | https://www.usesammy.com/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | 0 USD mensual |
Transferencias | 0 ACH envío y recepción |
Notas | Ofrece tarjeta física mastercard que puede ser usada 45 días despues de haber creado la cuenta. |
Paypal
Información | https://www.paypal.com/co/home |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | 0 USD mensual |
Transferencias | |
Notas | La plataforma que suele ser muy popular para recibir pagos de freelancers. |
El famoso servicio. No cuenta con ACH así que solo puedes recibir pagos de terceros que también usen Paypal. Ver página de envíos a Colombia sobre tarifas
Credicorp
Cuenta en Panamá
Información | https://credicorpbank.com/cuenta-internacional/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 500 USD (Máximo $1500) |
Cuota de manejo | $32.10 |
Transferencias | $3.29 cuesta esa transferencia (0.39 + 2.9 por ser SWIFT). La tarifa por recibir es $30 + impuestos, es decir $32.10. |
Notas | Seguro Fraude $5USD Es un poco difícil realizar el proceso de onboarding porque falla mucho la app. Requiere pasaporte vigente Tienen tarjeta Visa Débito Platinum.Retiro en cajeros en el exterior 3.21% Interés saldo de la cuenta 0.1% |
Wallbit
Argentina. Te da una dirección SWIFT y una ABA/ACH en USA para recibir dinero. Puedes enviar dinero desde Wise, Paypal, Payoneer.
Recientemente fue añadido a Y combinator (Y23) https://www.ycombinator.com/companies/wallbit-pay.
Información | https://wallbit.io/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | $0 |
Transferencias | $0 |
Notas | Recibes USD en Wallbit Pay, conviertes a una stablecoin y retiras a tu moneda local Comprar cryptos con tus USD tiene un fee de 1%. Retirar USD tiene un fee de 1% |
Ver tarifas https://help.wallbit.io/es/articles/6376452-comisiones-y-limites-wallbit-pay
Traund
Aplicación Peruana. Te da una dirección ACH en USA para recibir dinero. Puedes enviar dinero desde Wise, Paypal, Payoneer.
Información | https://www.traund.com/es/wallet |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | $0 |
Transferencias | $0 |
Notas | - El tiempo para que tus fondos estén disponibles puede tomar de 1 a 5 días hábiles dependiendo del método de pago seleccionado. - Transferencia entre billeteras Traund inmediatas y gratuitas. - El retiro de fondos de tu wallet se realiza directamente a tu cuenta de banco en la moneda local de tu país |
Grabrfi
Aplicación Argentina. Te da una dirección SWIFT y una ABA/ACH en USA para recibir dinero. Puedes enviar dinero desde Wise, Paypal, Payoneer.
La tarjeta tiene tiene 3d secure pero no están emitiendo tarjetas (mayo 2023)
Información | https://www.grabrfi.com/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | $0 |
Transferencias | Same Day ACH = U$1 per transaction Domestic Incoming wire = U$5 Domestic Outgoing wire = U$15 International Incoming wire = U$40 International Outgoing wire = U$45 |
Notas | Usa el software bancario Synapse, el mismo que usa Utoppia. Ofrece una tarjeta débito Mastercard física y virtual que puede ser asociada con Apple Pay y Google Pay. No tiene cobros por transacciones internacionales. |
Paxum
Algunas cuentas de Paxum estan asignadas a Paxum Bank Limited, una institución financiera con sede en Dominica.
Ping
- Tienes que poner un “código de referencia” en los wires, o sea no tenes tu propia cuenta, va aa.cue ya de ellos con código de referencia, como si fuera un broker o exchange.
- Recién están empezando. Tienen sello de YC
- Para poder abrir cuentas bancarias trabajan con PrimeTrust, que también es una Fintech de USA que creció un montón en el último tiempo.
- NO es un banco, ni de casualidad, es un front que usa la api de la ramp fiat/crypto prime trust: https://www.primetrust.com/
- Hoy me auto mande un wire desde usa, si compro con debito a binance o crypto.com terminaba pagando el 5% del total, asi con 15-20 de comision ya esta, me ahorro entre 70-80 dolares.
- Según veo, por el momento no aceptan transferencias ACH (dicen que próximamente y cobrarán 5 usd por enviar o recibir ACH), y cobran 15 usd por enviar o recibir via wire desde banco de Estados Unidos o 35 desde bancos de otros países.
- Por convertir a crypto leí que cobran 50 bps, no conocía esta moneda pero al parecer 50 bps son aprox 2 usd … también cobran 5 usd por retirar crypto.
- En total supongamos que habiliten ACH, te cobrarían 5 usd por recibir tu dinero, aprox 2 usd por convertirlo a crypto, 5 usd por retirar las crypto a una billetera externa u otra plataforma, sería alrededor de 12 usd. Si se usa en este momento que aún no tienen ACH, serían 15 usd por recibir el dinero, aprox 2 usd por convertirlo en crypto y 5 usd por retirar las crypto para un total de 22 usd.
Facebank
Facebank cobra $15 por recibir, pasar de allí a otro lado cuesta $30
Banesco Panamá
Tiene Zelle
DollarApp
Te da una dirección ACH en USA para recibir y enviar dinero, con un costo fijo de 3 USD. Puedes enviar dinero desde Wise, Paypal, Payoneer. DolarApp te cobra $3 por depositar USD en la cuenta. Puedes usarla como intermediaria para enviar a varios bancos en Colombia alli tienen la opción para retiros, no tiene costo y la tasa es esa que muestran allí:
- Bancolombia
- Nequi
- Davivienda
- Daviplata
- BBVA
- Banco de Occidente
- Banco AV Villas
- Banco de Bogota
- Banco Popular
Información | https://www.dolarapp.com/ |
---|---|
Deposito Mínimo | 0 USD |
Balance Mínimo | 0 USD |
Cuota de manejo | $0 |
Transferencias | $3 USD |
Notas | El retiro de fondos de tu wallet se realiza directamente a tu cuenta de banco en la moneda local de tu país en minutos. |
- Ofrecen una tarjeta física
- Usa el mismo banco que Utoppia (Synapse)
- Converte tus dolares en dolares digitales USDC
- Ofrece una tarjeta de debito física. hace poco cobraban 1 USDC por sacarla
- Sí he visto que tengo varios problemas pagando con MercadoPago
- Wise -> DolarApp (Mercado, gastos personales, pago de servicios)
- He sacado dinero desde la app al banco y todo súper bien. Llega en poco tiempo
- Te cobran 3 USD por recibir el dinero en DolarApp
- Mandar cualquier cantidad de plata de Wise a DolarApp sale en USD 3.29
- El cash back es gradual, el máximo es de 3%
Zenus Bank
.
Seis
Otros
- Norwegian Bank
- Bunq
- ING
- Monese
- Paysend
- Revolut
- Vivid
- Amerant
- Mercantil Panamá
- N26
- AirTM
- DOLLARIZE
- Bitwage: la cuenta ACH no esta a tu nombre